科研成果

当前位置: 首页>>马克思主义学院>>科研成果>>正文

 
思政部2015年教学、科研工作量统计表
2018-06-01 21:30  
思政部2015-2016学年第一学期教学、科研工作量
序号 姓名 教学工作量 科研工作量
1 陈冬仿 552.42 1220.5
2 李雪银 919.49 0
3 卢爱真 638.3 0
4 包红梅 631 95
5 王文苹 801.46 410
6 李红松 128.2 0
7 王辉 674.3 58
8 包文周 1013.27 0
9 王凤梅 953.95 44
10 柴刘锦 483.14 0
11 郭伟丽 80 260
12 韩焜豫 946.1 0
13 贾辰阳 773.94 80
14 徐岩 525.66 30
15 赵荣霞 520.2 24
16 张东芬 583.12 0
17 岳天雷 476.8 150.5
18 岳砥柱 805.66 0
19 魏小换 754.09 104
20 邢恩源 766.66 337.5
21 王雅洁 478.72 0
22 王晶 274.8 75
23 孙寅生 781.6 693.25
24 孙慧明 656.52 490
25 宋德勇 978.03 163
26 邱琳 653.22 0
27 潘学芳 714.8 120
28 李伟 1040.7 0
29 李春霞 413.2 0
30 姜国峰 868.49 80
31 桂玉 311.62 855
32 弓丽娜 246.38(含44第二课堂课时) 30
33 芦苇 0 0
34 曹宇旗 0 0
35 姜岸琳 在经贸学院报 0
上一条:思政部2016年科研成果详细报表
下一条:思政部2015年科研成果详细报表
关闭窗口